Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Finance
     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    Informations réglementées

                                                    Droits de vote et actions composant le capital

                                                     
                                                     

                                                    Au 31 décembre 2011

                                                    Le capital en circulation se composait de 548 943 024 actions et représentait un nombre total de droits de vote de 584 722 100.

                                                     

                                                    Nombre d'actions

                                                    Nombre total de droits de vote

                                                    31/12/2011

                                                    548 943 024

                                                    584 722 100

                                                    *ajusté de la division du nominal par deux le 2 septembre 2011

                                                     

                                                     

                                                    Nombre d'actions *

                                                    Nombre total de droits de vote *

                                                      * sur une base non-ajustée de la division du nominal du 02/09/2011
                                                    30/11/2011 548 836 024 578 889 155
                                                    31/10/2011 548 826 434 578 888 058
                                                    02/09/2011 548 782 658 578 862 703
                                                    30/08/2011 274 391 329 289 434 404
                                                    31/07/2011 274 385 735 289 456 491
                                                    31/06/2011 272 406 624 287 505 457
                                                    31/05/2011 272 241 031 287 351 481
                                                    31/04/2011 272 200 026 287 350 882
                                                    31/03/2011 272 142 837 287 869 997
                                                    28/02/2011 272 060 081 287 946 287
                                                    31/01/2011 272 003 801 287 941 448
                                                    31/12/2010 271 959 091 287 955 220
                                                    30/11/2010 271 405 206 286 808 604
                                                    31/10/2010 270 990 027 286 492 398
                                                    30/09/2010 270 465 334 286 021 737
                                                    31/08/2010 270 258 306 287 471 320
                                                    31/07/2010 270 119 378 287 427 736
                                                    30/06/2010 267 938 827 285 262 271
                                                    31/05/2010 263 214 843 280 584 573
                                                    30/04/2010 263 102 954 280 514 746
                                                    31/03/2010 262 969 559 280 471 852
                                                    28/02/2010 262 795 582 280 341 574
                                                    31/01/2010 262 767 886 280 319 120
                                                    31/12/2009 262 752 025 280 369 861
                                                    30/11/2009 262 494 213 278 551 548
                                                    31/10/2009 262 364 280 278 800 838
                                                    30/09/2009 262 243 408 278 316 311
                                                    31/08/2009 262 114 358 278 190 435
                                                    31/07/2009 261 969 217 278 073 046
                                                    31/06/2009 259 432 553 275 538 594
                                                    31/05/2009 259 395 648 275 503 109
                                                    30/04/2009 247 427 540 263 630 720
                                                    31/03/2009 247 426 740 263 779 979
                                                    28/02/2009 247 426 740 264 209 598
                                                    31/01/2009 247 426 740 264 331 139
                                                    31/12/2008 247 425 629 264 864 134
                                                    30/11/2008 247 424 953 264 567 112
                                                    31/10/2008 247 424 953 264 567 290
                                                    30/09/2008 247 424 953 264 567 318
                                                    31/08/2008 247 418 312 264 761 199
                                                    31/07/2008 247 404 137 264 748 131
                                                    30/06/2008 245 397 261 262 742 490
                                                    31/05/2008 245 309 602 262 717 962
                                                    30/04/2008 245 309 602 262 657 200
                                                    30/03/2008 245 307 098 263 143 992
                                                    29/02/2008 245 303 414 263 453 031
                                                    31/01/2008 245 301 202 263 465 705
                                                    31/12/2007 245 299 366 263 493 806
                                                    30/11/2007 245 270 879 263 458 545
                                                    31/10/2007 245 233 061 263 426 855
                                                    30/09/2007 245 206 988 263 469 271
                                                    31/08/2007 245 197 277 263 615 147
                                                    30/06/2007 242 785 329 261 312 789
                                                    31/05/2007 242 391 807 261 100 009
                                                    30/04/2007 241 658 050 260 523 650
                                                    31/03/2007 228 020 484 247 128 219
                                                    28/02/2007 227 980 283 247 151 379
                                                    31/01/2007 227 756 368 247 211 111
                                                    31/12/2006 227 698 348 247 190 648
                                                    Search in Progress...

                                                    Loading
                                                      
                                                     

                                                    Médiathèque

                                                     

                                                    Schneider Electric en bref

                                                     

                                                    Développement Durable

                                                     

                                                    Abonnement